Компактный терминал с накопителем ФД, зарегистрированный в реестре ККТ РФ и предназначенный для эксплуатации во всех областях коммерческой деятельности. Он разработан на базе модели PAX 900, выпускаемой северокорейской фирмой PAX - одним из лидеров по производству данной техники.
Функционал аппарата включает:
Аппарат применяется экспедиторами, на удаленных торговых точках, при обслуживании населения и доставке ему товаров, поставках продукции небольшим предприятиям и ЧП. Также он используется для оплаты парковочных мест, топлива на заправочных станциях непосредственно из автомобиля, работниками торговых помещений, позволяя их клиентам сразу заплатить за выбранный товар.
| Основные | |
| Габариты | 82*175*63 | 
| Габариты с упаковкой | 161*192*81 | 
| Вес, кг | 0.458 с учетом аккумулятора | 
| Рабочая температура (градусов по Цельсию) | от 0°C до 50°C | 
| Влажность | от 10% до 93% без конденсата | 
| Функциональные возможности | |
| Учебный режим | есть | 
| Работа в автономном режиме | Только с дополнительным ПО | 
| Максимальное количество покупок за смену | 5000 | 
| Количество отделов (секций) | 40 | 
| Количество кассиров | Ограничивается используемым ПО | 
| Количество программируемых товаров | Ограничевается используемым ПО | 
| Кол-во программируемых налогов | 8 | 
| Максимально возможная сумма к пробитию | 9.999.999 руб., 99 коп. | 
| Оформления возврата | есть | 
| Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | 
| Крепление на вертикальные поверхности | нет | 
| Считыватель карт | дорожки 1/2/3 двунаправленный | 
| Стандарты магнитного считывателя | PCI PTS 3.x, EMV L1 4.3? MasterCard PayPass, Visa PayWave, PBOC | 
| Стандарты считывателя смарт карт | ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V, synchronous and asynchronous cards EMV 4.3 | 
| Стандарты бесконтактного считывателя | MasterCart PayPass, Visa PayWave, 13.56MHZ ISO 14443 Type A/B, MiFare, Felica, NFC | 
| Информация на чеке | |
| Количество программируемых строк в заголовке чека | 6 | 
| Количество программируемых строк в окончании чека | 4 | 
| Программирование логотипа | нет | 
| Питание | |
| От электросети 220 В | есть | 
| Автомобильный прикуриватель 12 В | есть (в комплекте поставки зарядного устройства нет) | 
| Потребляемый ток, (А) | 2,5 | 
| Время включения ККМ (секунд) | не более 1 мин. | 
| Аккумуляторная батарея | Li-ion, 1800mAh, 7.4V | 
| Подключение внешних устройств | |
| Сканер штрих-кода | Встроенный в корпус 1D\2D сканер | 
| Весы | через опциональную беспроводную связь | 
| Компьютер | Через комбинированный mini-USB порт | 
| Дисплей | через опциональную беспроводную связь | 
| Клавиатура | через опциональную беспроводную связь | 
| Денежный ящик | через опциональную беспроводную связь | 
| Кухонный звонок | через опциональную беспроводную связь | 
| Интерфейсы | |
| COM-порт (RS-232) | нет | 
| RS-485 | нет | 
| USB | есть | 
| RJ (Денежный ящик) | нет | 
| DB9 (RS232C) (диспелей кассира / покупателя, ПК) | нет | 
| PS/2 (клавиатура) | нет | 
| NFC | есть | 
| GPRS | есть | 
| Принтер, тип ленты | |
| Тип | Термопринтер | 
| Ширина кассовой ленты, мм | 57 мм | 
| Тип загрузки бумаги | Положил и печатай | 
| Количество знаков в строке чека | 40 | 
| Ширина бобины, не более, мм | 38 мм | 
| Разрешение печати | 384 dpi | 
| Строк печати средней длинны до отказа, не менее | |
| Скорость печати (строк в секунду) | 18/сек. | 
| Автоматический отрезчик чековой ленты | |
| Тип отрезчика | гребенка | 
| Надежность (кол-во срабатываний до отказа) | |
| Фискальная память | |
| Количество регистраций, перерегистраций в налоговой | 4 | 
| Количество Z-отчетов | 4093 | 
| Дополнительно | |
| Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 24 |